<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Inghenia :: Blog</title>
	<atom:link href="http://inghenia.com/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inghenia.com/wordpress</link>
	<description>Blog de Inghenia e ISOKEY</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 23:14:13 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por Reina Aguilera Hornos</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>Reina Aguilera Hornos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 23:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-466</guid>
		<description>Hoola... Muy excelente herramienta, practica y funcional, solo tengo una inquietud y me gustaria que me ayuden a mermar mi insertidumbre. ¿Cómo puedo hacer el cruce entre los aspectos internos y los externos ? Ejemplo: entre Fortazas y Oportunidades para generar las estrategias FO y obtener asi las estrategias para mantener las fortalezas y aprovechar las oportunidades, o sea las Potencialidades.
Agradecida, Saludos, desde Venezuela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoola&#8230; Muy excelente herramienta, practica y funcional, solo tengo una inquietud y me gustaria que me ayuden a mermar mi insertidumbre. ¿Cómo puedo hacer el cruce entre los aspectos internos y los externos ? Ejemplo: entre Fortazas y Oportunidades para generar las estrategias FO y obtener asi las estrategias para mantener las fortalezas y aprovechar las oportunidades, o sea las Potencialidades.<br />
Agradecida, Saludos, desde Venezuela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Principios de la Organización Enfocada a la Estrategia por Daniel Guerriero</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/09/15/principios-de-la-organizacion-enfocada-a-la-estrategia/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>Daniel Guerriero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=308#comment-462</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-461&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@HUGO MILLAN &lt;/a&gt; 
Muchas gracias por tus comentarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-461" rel="nofollow">@HUGO MILLAN </a><br />
Muchas gracias por tus comentarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Principios de la Organización Enfocada a la Estrategia por HUGO MILLAN</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/09/15/principios-de-la-organizacion-enfocada-a-la-estrategia/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>HUGO MILLAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=308#comment-461</guid>
		<description>Este articulo es sencillo, didáctico, entendible, una muy buena guia para aterrizar la estrategia de la compañia a cada funcionario de la organización</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este articulo es sencillo, didáctico, entendible, una muy buena guia para aterrizar la estrategia de la compañia a cada funcionario de la organización</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por Daniel Guerriero</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Daniel Guerriero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-315</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-312&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@SAMY &lt;/a&gt; 
Samy, funciona bien en el Chrome, acabo de probarla nuevamente y no tuve problemas.

No tienes que registrarte en ningún lado para usar la herramienta. Inghenia CRM es un sitio de soporte para usuarios de ISOKEY, no tiene nada que ver la herramienta DAFO.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-312" rel="nofollow">@SAMY </a><br />
Samy, funciona bien en el Chrome, acabo de probarla nuevamente y no tuve problemas.</p>
<p>No tienes que registrarte en ningún lado para usar la herramienta. Inghenia CRM es un sitio de soporte para usuarios de ISOKEY, no tiene nada que ver la herramienta DAFO.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por samy</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>samy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-314</guid>
		<description>DANIEL , ME HA ENCANTADO TODA LA APLICACIÓN Y ME HA SERVIDO MUXISISIMO ESTOY ESTUDIANDO TIC Y HA SIDO UNA EXCELENTE HERRAMIENTA.
SOLO QUERIDO REGISTRARME(EN LA APLICACIÓN DE USUARIOS DE CRM) Y NO LO HE CONSEGUIDO HABER SI ME PUEDES AYUDAR.
DE NUEVO GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DANIEL , ME HA ENCANTADO TODA LA APLICACIÓN Y ME HA SERVIDO MUXISISIMO ESTOY ESTUDIANDO TIC Y HA SIDO UNA EXCELENTE HERRAMIENTA.<br />
SOLO QUERIDO REGISTRARME(EN LA APLICACIÓN DE USUARIOS DE CRM) Y NO LO HE CONSEGUIDO HABER SI ME PUEDES AYUDAR.<br />
DE NUEVO GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por SAMY</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>SAMY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-312</guid>
		<description>hoal daniel me ha encantado todo lo q dices de la herramienta pero no la he podido utilizar tengo la recomendada el crhome asi q ayudame para poder aprender mas habilidades ok gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hoal daniel me ha encantado todo lo q dices de la herramienta pero no la he podido utilizar tengo la recomendada el crhome asi q ayudame para poder aprender mas habilidades ok gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Como realizar un simple análisis DAFO (SWOT) por Daniel Guerriero</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/08/28/balanced-scorecard-como-realizar-un-simple-analisis-dafo-swot/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Daniel Guerriero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=114#comment-256</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-239&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@norma de viteri &lt;/a&gt; 
&lt;a href=&quot;#comment-255&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Mónica Fernández &lt;/a&gt; 

Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-239" rel="nofollow">@norma de viteri </a><br />
<a href="#comment-255" rel="nofollow">@Mónica Fernández </a> </p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Como realizar un simple análisis DAFO (SWOT) por Mónica Fernández</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/08/28/balanced-scorecard-como-realizar-un-simple-analisis-dafo-swot/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Mónica Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=114#comment-255</guid>
		<description>Hola, quiero felicitarles por la valiosa y CLARA información que ofrecen. En el pasado tuve que hacer un DAFO ( no tengo titiulación universitaria y no me era familiar) y fue complicado.

Ustedes lo presentan de forma muy clara y didáctica.
Bravo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, quiero felicitarles por la valiosa y CLARA información que ofrecen. En el pasado tuve que hacer un DAFO ( no tengo titiulación universitaria y no me era familiar) y fue complicado.</p>
<p>Ustedes lo presentan de forma muy clara y didáctica.<br />
Bravo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Como realizar un simple análisis DAFO (SWOT) por norma de viteri</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/08/28/balanced-scorecard-como-realizar-un-simple-analisis-dafo-swot/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>norma de viteri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=114#comment-239</guid>
		<description>He leído algunos textos sobre este análisis.  Ustedes lo presentan de manera muy simple, pero apropiada a la vez, sobretodo los ejemplos ayudan mucho a la comprensión holística del tema, porque cuando estudiaba a distancia, yo no hacía la relación del análisis FODA con las estrategias; por lo tanto no tenía sentido efectuar el análisis, sin concluirlo en su objetivo final:  la planificación de estrategias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He leído algunos textos sobre este análisis.  Ustedes lo presentan de manera muy simple, pero apropiada a la vez, sobretodo los ejemplos ayudan mucho a la comprensión holística del tema, porque cuando estudiaba a distancia, yo no hacía la relación del análisis FODA con las estrategias; por lo tanto no tenía sentido efectuar el análisis, sin concluirlo en su objetivo final:  la planificación de estrategias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por Daniel Guerriero</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Daniel Guerriero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-226</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-225&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Quel &lt;/a&gt; 
Muchas gracias, Quel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-225" rel="nofollow">@Quel </a><br />
Muchas gracias, Quel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
