<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Inghenia :: Blog</title>
	<atom:link href="http://inghenia.com/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inghenia.com/wordpress</link>
	<description>Blog de Inghenia e ISOKEY</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 14:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por francisco</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-2/#comment-6123</link>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-6123</guid>
		<description>Muy interesante la página....una pregunta ¿se podría aplicar este sistema para evaluar instituciones en salud? hospitales, centros de salud, etc...además serviría para evaluar programas de formación de posgrado en todas las profesiones relacionadas con salud? MUCHAS GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante la página&#8230;.una pregunta ¿se podría aplicar este sistema para evaluar instituciones en salud? hospitales, centros de salud, etc&#8230;además serviría para evaluar programas de formación de posgrado en todas las profesiones relacionadas con salud? MUCHAS GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Como realizar un simple análisis DAFO (SWOT) por Marcelo</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/08/28/balanced-scorecard-como-realizar-un-simple-analisis-dafo-swot/comment-page-1/#comment-5848</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=114#comment-5848</guid>
		<description>Que gran aporte! La informacion es muy precisa, con la aplicasion on line es posible reizar el analisis de manera precisa y rapida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que gran aporte! La informacion es muy precisa, con la aplicasion on line es posible reizar el analisis de manera precisa y rapida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por Daniel Guerriero</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-2/#comment-5760</link>
		<dc:creator>Daniel Guerriero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-5760</guid>
		<description>Olga, el peso lo asignas tu misma como se describe en este artículo. Para la encuesta necesitas ISOKEY, que es un software comercial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olga, el peso lo asignas tu misma como se describe en este artículo. Para la encuesta necesitas ISOKEY, que es un software comercial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por Olga</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-2/#comment-5745</link>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-5745</guid>
		<description>Me gustaría aplicarlo en un colegio pero tengo algunas dudas.
¿Quien asigna el peso de cada item?
¿Como paso la encuesta a los profesores y como vuelco los datos?. ¿Podría ser online?
Lo siento soy un poco novata en esto, pero esta herramienta me parece de gran útilidad en nuestro campo.
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría aplicarlo en un colegio pero tengo algunas dudas.<br />
¿Quien asigna el peso de cada item?<br />
¿Como paso la encuesta a los profesores y como vuelco los datos?. ¿Podría ser online?<br />
Lo siento soy un poco novata en esto, pero esta herramienta me parece de gran útilidad en nuestro campo.<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Como realizar un simple análisis DAFO (SWOT) por EIE_Caso PBL 1er Trimestre_Plan de empresa (I)_Sesión 9_10/10/2011 &#124; eieluisescribano</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/08/28/balanced-scorecard-como-realizar-un-simple-analisis-dafo-swot/comment-page-1/#comment-5132</link>
		<dc:creator>EIE_Caso PBL 1er Trimestre_Plan de empresa (I)_Sesión 9_10/10/2011 &#124; eieluisescribano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=114#comment-5132</guid>
		<description>[...] buscado información sobre el DAFO y como hacerlo - http://inghenia.com/wordpress/2009/08/28/balanced-scorecard-como-realizar-un-simple-analisis-dafo-sw..., [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] buscado información sobre el DAFO y como hacerlo - http://inghenia.com/wordpress/2009/08/28/balanced-scorecard-como-realizar-un-simple-analisis-dafo-sw&#8230;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Indicadores de Resultados para Campañas en Twitter por Tecnicas de pesca &#124; SAV</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/09/14/indicadores-de-resultados-para-campanas-en-twitter/comment-page-1/#comment-5107</link>
		<dc:creator>Tecnicas de pesca &#124; SAV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=314#comment-5107</guid>
		<description>[...] Hay algunos puntos por los que se debe usar comercial base viva en Twitter: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hay algunos puntos por los que se debe usar comercial base viva en Twitter: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por Victor manuel peña</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-2/#comment-5058</link>
		<dc:creator>Victor manuel peña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-5058</guid>
		<description>Increible aplicacion, muchisimas gracias.
Sirve especialmente para los no especializados en el area</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increible aplicacion, muchisimas gracias.<br />
Sirve especialmente para los no especializados en el area</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por Negocio y Empresa: Claves para Desarrollar un Plan de Outsourcing &#171; 1buenaidea.com</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-2/#comment-4345</link>
		<dc:creator>Negocio y Empresa: Claves para Desarrollar un Plan de Outsourcing &#171; 1buenaidea.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-4345</guid>
		<description>[...] Aquí te dejo una excelente herramienta online para realizar análisis FODA, clic aquí. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aquí te dejo una excelente herramienta online para realizar análisis FODA, clic aquí. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por Análisis de situación &#171; &#8230; que me lo quitan de las manos!!</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-2/#comment-4300</link>
		<dc:creator>Análisis de situación &#171; &#8230; que me lo quitan de las manos!!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-4300</guid>
		<description>[...] El próximo 12 de Octubre se cumplirá el segundo aniversario de la creación de este blog. Y pese a que estimo que ha cubierto mínimamente el objetivo que me propuse al inaugurarlo, no está de más que venticuatro meses después (si fueran años estaríamos a las puertas de celebrar unas bodas de plata) me plantee hacer un balance de los resultados. Y – visto que soy así de original – no se me ha ocurrido otra cosa que -  con la finalidad de realizar este estudio de las relaciones interpersonales cliente/proveedor – emplear una herramienta típica de la gestión empresarial con la que casi todos nosotros estamos familiarizados: El análisis de Fortalezas/Debilidades/Oportunidades y Amenazas que en inglés llaman SWOT (quienes no la conozcan disponen de información en la Wikipedia o de un excelente modelo de análisis online aquí). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El próximo 12 de Octubre se cumplirá el segundo aniversario de la creación de este blog. Y pese a que estimo que ha cubierto mínimamente el objetivo que me propuse al inaugurarlo, no está de más que venticuatro meses después (si fueran años estaríamos a las puertas de celebrar unas bodas de plata) me plantee hacer un balance de los resultados. Y – visto que soy así de original – no se me ha ocurrido otra cosa que -  con la finalidad de realizar este estudio de las relaciones interpersonales cliente/proveedor – emplear una herramienta típica de la gestión empresarial con la que casi todos nosotros estamos familiarizados: El análisis de Fortalezas/Debilidades/Oportunidades y Amenazas que en inglés llaman SWOT (quienes no la conozcan disponen de información en la Wikipedia o de un excelente modelo de análisis online aquí). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por Análisis DAFO &#171; JotaErre.Net</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-1/#comment-4205</link>
		<dc:creator>Análisis DAFO &#171; JotaErre.Net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-4205</guid>
		<description>[...] Podeis encontrar más información al respecto en:  Wikipedia Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podeis encontrar más información al respecto en:  Wikipedia Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

