<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Inghenia :: Blog</title>
	<atom:link href="http://inghenia.com/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inghenia.com/wordpress</link>
	<description>Blog de Inghenia e ISOKEY</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 06:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Como realizar un simple análisis DAFO (SWOT) por Deggli Barcenas</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/08/28/balanced-scorecard-como-realizar-un-simple-analisis-dafo-swot/comment-page-1/#comment-10479</link>
		<dc:creator>Deggli Barcenas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=114#comment-10479</guid>
		<description>Mis respetos creo que se reduce el tiempo de espera al momento de analizar los proyectos.....esto espero algun dia tengamos la herramienta en algun software</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mis respetos creo que se reduce el tiempo de espera al momento de analizar los proyectos&#8230;..esto espero algun dia tengamos la herramienta en algun software</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por Javier</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-2/#comment-9656</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-9656</guid>
		<description>Muy bien. Felicitaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien. Felicitaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por JUAN JOSE</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-2/#comment-9402</link>
		<dc:creator>JUAN JOSE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 15:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-9402</guid>
		<description>Muchas gracias por poner a nuestro alcance esta herramienta! Soy sacerdote catolico, profesor universitario y asesor pastoral de las comunidades eclesiales de base, nos servira mucho para diseñar la estrategia de trabajo pastoral de este año!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por poner a nuestro alcance esta herramienta! Soy sacerdote catolico, profesor universitario y asesor pastoral de las comunidades eclesiales de base, nos servira mucho para diseñar la estrategia de trabajo pastoral de este año!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por Hoja de ruta para planificar la comunicación (II): cuestiones previas &#171; Comunicación y cooperación</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-2/#comment-9366</link>
		<dc:creator>Hoja de ruta para planificar la comunicación (II): cuestiones previas &#171; Comunicación y cooperación</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-9366</guid>
		<description>[...] un buen consejo realizar un análisis DAFO (debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades) – aquí encontraréis más información- para tener bien identificados los puntos débiles y fuertes para que sean el punto de partida de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un buen consejo realizar un análisis DAFO (debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades) – aquí encontraréis más información- para tener bien identificados los puntos débiles y fuertes para que sean el punto de partida de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Inghenia :: SWOT &#8211; Formato de los Datos por Carmina</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/22/herramienta-inghenia-swot-formato-de-los-datos/comment-page-1/#comment-9084</link>
		<dc:creator>Carmina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=915#comment-9084</guid>
		<description>Estimado Daniel, quisiera felicitarle porque creo que es una herramienta muy util, la limitación de no poder descargarla hace mas dificil su uso ya que he perdido en dos ocasiones todo lo que había introducido (lamentable). Por otro lado cuando se genera el cuadro DAFO parte de él queda oculto impidiendo poder copiarlo, quiza sea problema del explorador.
Cualquier ayuda ne vendría muy bien
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Daniel, quisiera felicitarle porque creo que es una herramienta muy util, la limitación de no poder descargarla hace mas dificil su uso ya que he perdido en dos ocasiones todo lo que había introducido (lamentable). Por otro lado cuando se genera el cuadro DAFO parte de él queda oculto impidiendo poder copiarlo, quiza sea problema del explorador.<br />
Cualquier ayuda ne vendría muy bien<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por Jose García</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-2/#comment-8274</link>
		<dc:creator>Jose García</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-8274</guid>
		<description>Muy interesante la página….una pregunta ¿se podría aplicar este sistema para evaluar instituciones educativas? Universidades?
MUCHAS GRACIAS








Muy interesante la página….una pregunta ¿se podría aplicar este sistema para evaluar instituciones educativas, tales como universidades? MUCHAS GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante la página….una pregunta ¿se podría aplicar este sistema para evaluar instituciones educativas? Universidades?<br />
MUCHAS GRACIAS</p>
<p>Muy interesante la página….una pregunta ¿se podría aplicar este sistema para evaluar instituciones educativas, tales como universidades? MUCHAS GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Inghenia :: SWOT &#8211; Formato de los Datos por Claus</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/22/herramienta-inghenia-swot-formato-de-los-datos/comment-page-1/#comment-7678</link>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=915#comment-7678</guid>
		<description>Necesitamos el link para generar encuesta. Me podrás ayudar? Es gratis? Muchas Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesitamos el link para generar encuesta. Me podrás ayudar? Es gratis? Muchas Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por Rolando</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-2/#comment-7197</link>
		<dc:creator>Rolando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-7197</guid>
		<description>EXCELENTE PROGRAMA AMIGO... TENGO UNA CONSULTA.. COMO HACES EL CALCULO PARA TENER LA COORDENADA RESULTANTE DEL GRAFICO.. GRACIAS PRO TU AYUDA...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELENTE PROGRAMA AMIGO&#8230; TENGO UNA CONSULTA.. COMO HACES EL CALCULO PARA TENER LA COORDENADA RESULTANTE DEL GRAFICO.. GRACIAS PRO TU AYUDA&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Herramienta Online Gratuita para Efectuar Análisis DAFO / FODA / SWOT por francisco</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/comment-page-2/#comment-6123</link>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=753#comment-6123</guid>
		<description>Muy interesante la página....una pregunta ¿se podría aplicar este sistema para evaluar instituciones en salud? hospitales, centros de salud, etc...además serviría para evaluar programas de formación de posgrado en todas las profesiones relacionadas con salud? MUCHAS GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante la página&#8230;.una pregunta ¿se podría aplicar este sistema para evaluar instituciones en salud? hospitales, centros de salud, etc&#8230;además serviría para evaluar programas de formación de posgrado en todas las profesiones relacionadas con salud? MUCHAS GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Como realizar un simple análisis DAFO (SWOT) por Marcelo</title>
		<link>http://inghenia.com/wordpress/2009/08/28/balanced-scorecard-como-realizar-un-simple-analisis-dafo-swot/comment-page-1/#comment-5848</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inghenia.com/wordpress/?p=114#comment-5848</guid>
		<description>Que gran aporte! La informacion es muy precisa, con la aplicasion on line es posible reizar el analisis de manera precisa y rapida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que gran aporte! La informacion es muy precisa, con la aplicasion on line es posible reizar el analisis de manera precisa y rapida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

